<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>Blog de Turismo en Venezuela</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php" />
	<modified>2010-03-12T09:57:46Z</modified>
	<author>
		<name>Ruben Morales Mera</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Ruben Morales Mera</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>MONUMENTO NATURAL MACIZO PARÚ-EUAJA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry100108-145435" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Estado Amazonas<br /><br /><b>Reseña Historica</b><br />Estos monumentos naturales son muy particulares porque sus condiciones ecológicas son únicas en el mundo, son zonas de interés paleoecológico en los cuales se encuentran rasgos y evidencias representativas de la evolución de la vida del planeta. Es sustento de una diversidad de flora y fauna con un alto grado de endemismo; caracterizados además por ser nacientes de importantes ríos de la región Amazónica y patrimonio natural, cultural y científico.<br /><br />Estos monumentos naturales son muy particulares porque sus condiciones ecológicas son únicas en el mundo, son zonas de interés paleoecológico en los cuales se encuentran rasgos y evidencias representativas de la evolución de la vida del planeta. Es sustento de una diversidad de flora y fauna con un alto grado de endemismo; caracterizados además por ser nacientes de importantes ríos de la región Amazónica y patrimonio natural, cultural y científico. <br /><br /><b>Información Geológica y Geomorfológica</b><br />Desde el punto de vista geomorfológico, un tepuy abarca los siguientes tres paisajes orográficos: un talud con laderas más o menos fuertemente inclinadas en la base del cerro, usualmente cubiertas con densos montes montanos y una pared rocosa vertical que puede tener una altura variable.<br /><br />Finalmente la sección más elevada del tepuy está conformada por una cumbre aplanada. Las cumbres tepuyanas presentan una sorprendente variedad topográfica y paisajística, la cual depende en primer lugar de la extensión del tepuy en segundo lugar de su constitución geológica y en tercer lugar de su altitud. Cabe recordar que la superficie de una cumbre puede variar entre apenas unos pocos cientos de metros cuadrados, como en el caso del Ilu - tepuy y casi 2.000 Km2 en el caso del cerro Ichún, éste presenta el cerro de arenisca más extenso de toda la Guayana. De este modo se distinguen los tepuyes en forma de torre como una cumbre rocosa plana usualmente abierta, rodeada por altas paredes en todos sus lados y verdaderos complejos tepuyanos en los cuales la superficie está compuesta por numerosas cumbres de niveles altitudinales diferentes y separadas por valles y cañones que descienden gradualmente hacia amplios valles internos.<br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://www.inparques.gob.ve/index.php?monumentos=view&amp;codigo=mn_0033&amp;sec=1" target="_blank" >www.inparques.gob.ve</a> <br /><br /> <center> <img src="images/parueuaja.jpg" width="512" height="491" border="0" alt="" /> </center> ]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry100108-145435</id>
		<issued>2010-01-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Parque Nacional El Tamá </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091212-091038" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ubicación<br />En el sistema montañoso de la Cordillera de los Andes, en jurisdicción de los municipios Junín, Rafael Urdaneta, Córdova y Fernández del Estado Táchira y el Municipio Páez del Estado Apure. <br /><br />Reseña Historica<br />El Parque Nacional El Tamá fue decretado el 12 de Diciembre de 1978. Abarca una superficie de 139.000 has. localizada en el extremo suroccidental del país, al inicio de nuestro sistema montañoso de Los Andes, en jurisdicción de los Distritos Junín y San Cristóbal del Estado Táchira, y Distrito Páez del Distrito Apure.<br /><br />El Parque es una porción de los Andes Venezolanos. Su geomorfología se caracteriza por un conjunto de cadenas montañosas plegadas entre las que se destacan el Páramo de Tamá, la Serranía de Santa Bárbara, el Páramo Judío y el Páramo el Cobre, máxima elevación sobre el nivel del mar; también cerros Bandera, Las Copas y el Cristo. Su topografía es sumamente escarpada y cubierta de espesos bosques.<br /><br />El parque protege altas cuencas de los ríos Carapo, chiquito, Quinimarí, Negro, Frió, Sarare, Cutufí y Oira entre los más importantes.<br /><br />Información Geolóica y Geomorfolóica<br />El paisaje es esencialmente montañoso y de páramo. La sierra El Tamá se caracteriza por presentar un conjunto de cadenas montañosas plegadas con una topografía sumamente escarpada donde destacan los páramos del Tamá con una altitud de 3.320 msnm, El Cobre con 3.613 msnm y Judío con 3.372 msnm, conformados fundamentalmente por rocas calizas ó areniscas, este material es típico de la formación del Escudo Guayanés. En estos páramos tienen su origen numerosos ríos como: Carapo, Chiquito, Quinimari, Quite, Burguita, Burga, Nula, Nulital, Sarare, Cutufí, Oirá, Frío y Negro, que constituyen el recurso hídrico más importante de la región, estos drenan sus aguas hacia las cuencas del Río Orinoco y el Lago de Maracaibo. De este sistema fluvial también forma parte el Río Táchira el cual establece el limite entre Colombia y Venezuela, que drena sus aguas al Lago de Maracaibo.<br /><br />Más Información<br /><a href="http://www.inparques.gob.ve/index.php?parques=view&amp;codigo=pn_0026&amp;sec=2" target="_blank" >www.inparques.gob.ve</a><br /> <a href="http://parquenacionaleltama.blogspot.com/" target="_blank" >parquenacionaleltama.blogspot.com</a>  <br /><br /><br /> <center> <img src="images/ElTama01.JPG" width="400" height="300" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091212-091038</id>
		<issued>2009-12-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PARQUE NACIONAL CERRO YAPACANA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091119-164346" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Estado Amazonas, Venezuela.<br /><br /><b>Reseña</b><br />El Parque Nacional Yapacana fue decretado el 12 de diciembre de 1978. Abarca una superficie de 320.0000 has localizada en la región sur del país, al suroeste de la confluencia del río Ventuari en el Orinoco, en jurisdicción del departamento Atabapo del Territorio Federal Amazonas.<br /><br />El Cerro Yapacana, principal elemento natural del Parque, constituye un relieve residual en forma de meseta o Tepuy que se levanta abruptamente desde la penillanura que se extiende entre los ríos Orinoco y Ventuari, a 80 m. sobre el nivel del mar, hasta alcanzar 1.345 m. de altitud.<br /><br />La temperatura varia entre los 13 ºC y los 27 ºC, las lluvias son abundantes y el principal curso del agua es el río Yagua, afluente del Orinoco. <br /><br /> <center> <img src="images/cerroyapacana01.jpg" width="512" height="140" border="0" alt="" /> <br /></center> <br /><br />  <br /><br /><b>Información Geológica y Geomorfológica</b><br />Su principal elemento natural es un relieve residual en forma de meseta o tepuy, que se levanta abruptamente en medio de las sabanas centrales y orientales del Estado Amazonas. Los linderos del parque lo conforman por el Norte la confluencia de los ríos Ventuari y Orinoco, al Sur el cruce del caño Yagua con el Orinoco, pasando por los puntos medios de las islas Yagua, Corocoro, Araguato Cárida, Mata de Palma y Gallineta, hasta llegar a la isla de Perro de Agua. Por el Este encontramos a la isla Tabacapi y por el Oeste, siguiendo aguas abajo por el cauce del Río Orinoco, se pasa por los puntos medios de las islas Sinforosa, Totuma y Moya hasta llegar a la Isla Macuruco.<br /><br /><br /><b>Vegetación</b><br />Bosques ombrófilos siempre verdes, parcialmente inundables. Bosques ombrófilos submontanos y montanos siempreverdes. Sabanas graminosas, arbustivas o arboladas no inundables. El Parque Nacional Yapacana se crea para preservar y conservar áreas que representan un valioso recurso escénico y científico, con una vegetación pionera, testimonio de la evolución de la vegetación con conexiones florísticas del Paleotrópico y del Neotrópico. <br /><br />La vegetación reinante en la penillanura que rodea el cerro Yapacana corresponde a las formaciones vegetales de bosque húmedo tropical, bosque denso inundado y sabanas. La arena blanca al pie del cerro da lugar a una vegetación pobre y de extrañas formas de crecimiento. En la zona de la sabana, a una altura de 125 msnm, se encuentran algunas plantas del género Penthaerista, único representante en el mundo de la familia Tetrameristaceae. <br /><br />Esta especie es conocida en el Nuevo Mundo sólo en este parque; el otro lugar donde se puede observar es en Malasia. Las laderas y cumbres del cerro se encuentran totalmente cubiertas de árboles y arbustos de gran variedad. Entre los que más abundan se puede apreciar el Gleasonia duidana, hermosa por sus flores grandes de color rosado y blanco, así como el Tepuianthus yapacanensis de pequeñas flores amarillas y hojas muy angostas. Los helechos también forman parte del reino vegetal del parque, encontrándose en las grietas de las piedras específicamente el género Pterogozium scopolinum.<br /><br /><br /><b>Fauna</b><br />Es diversa y abundante se han inventariado 46 especies de reptiles y anfibios endémicos del parque, entre las que destaca la ranita roja venenosa Dendrobates steyermarkii. Como dato curioso se puede señalar que sólo en este lugar del mundo habita. La avifauna es abundante destacándose la poncha Crypturellus duidae y el trepador pechipunteado Deconychura stictolaema. Entre los mamíferos que habitan este parque se encuentran: la danta Tapirus terrestris, el capuchino del Orinoco Chiropotes satanas, el mono Cebus sp, entre otros.<br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://www.inparques.gob.ve/index.php?parques=view&amp;codigo=pn_0022&amp;sec=1" target="_blank" >www.inparques.gob.ve</a> ]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091119-164346</id>
		<issued>2009-11-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PARQUE NACIONAL CUEVA DE LA QUEBRADA DEL TORO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091114-085216" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Municipio Unión, Distrito Federación del Estado Falcón, y la cueva dista sólo unos 15 km. de la población de Santa Cruz de Bucaral.<br /><br /><b>Como Llegar</b><br />Desde Coro por la carretera Coro-Churuguara-Santa Cruz de Bucaral-La Taza. Para llegar al parque se recorre una distancia de 9 Km. por carretera desde La Taza hasta la entrada. Por vía aérea hasta el aeropuerto de Coro.<br /><br /> <center>  <img src="images/CuevadelaQuebradadelToro.jpg" width="450" height="338" border="0" alt="" />  </center> <br /><br />  <br /><br /><b>Reseña</b><br />Este Parque y el Parque Nacional El Guácharo del Estado Monagas, constituyen las dos únicas áreas naturales protegidas de Venezuela que poseen grandes cavernas que han sido exploradas y estudiadas. Tanto una como la otra fueron declaradas Parques Nacionales con la expresa finalidad de dar protección a toda el área que tuviera influencia en ellas, a su fauna y flora ya otros recursos naturales existentes en el exterior de las mismas.<br /><br />En el caso concreto de la Cueva de El Toro, llamada también Cueva de De Bellarad en honor al distinguido espeleólogo venezolano que la exploró, las aguas de la quebrada del mismo nombre que surgen de sus interioridades abastecen a varias poblaciones.<br /><br />Esto viene a subrayar la importancia especial que cobra la declaración de Parques Nacionales, cuando tal distinción se fundamenta, no sólo en motivaciones naturalistas sino también en razones de índole particularmente relevante para una comunidad social.<br /><br />La Cueva de la Quebrada El Toro y su área de influencia fueron declaradas Parque Nacional por Decreto N. º 56 de fecha 21 de marzo de 1969. La cueva fue explorada científicamente por primera vez en febrero de 1958 y hoy acusa un recorrido de más de 1.200 m.<br /><br />Entre los considerados de la disposición oficial se destacaba que la cueva, además de estar habitada por pájaros ?guácharos?, una especie que merece la máxima protección oficial, era reservorio de las aguas de la Quebrada El Toro, las cuales garantizan ?el normal funcionamiento del acueducto que alimenta las poblaciones de La Taza, El Charal, Santa Cruz de Bucaral y otros pueblos vecinos?.<br /><br />El Parque abarca 8.500 Ha. y está ubicado en jurisdicción del Municipio Unión, Distrito Federación del Estado Falcón, y la cueva dista sólo unos 15 Km. de la población de Sana Cruz de Bucaral.<br /><br />En esta población y en otras del Distrito Federación se inició en 1965 un movimiento de opinión que reclamaba la protección efectiva de la cuenca de la Quebrada El Toro. Posteriormente se creó un comité pro- Parque Nacional que tuvo una actuación muy destacada en las gestiones que antecedieron a la declaración. <br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://www.inparques.gob.ve/index.php?parques=view&amp;codigo=pn_0008&amp;sec=1" target="_blank" >www.inparques.gob.ve</a> <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091114-085216</id>
		<issued>2009-11-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La Parroquia de Caruao</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091107-093243" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Estado Vargas<br /><br /><b>Como Llegar</b><br />Desde Los Caracas por la carretera de la costa pasando los pueblos de Quebrada Seca, Osma, Oritapo, y Todasana, que son playas formadas en las desembocaduras de los ríos en pequeñas ensenadas. <br /><br />La otra vía, más rápida y cómoda, sobre todo en época de lluvia, es de Caracas a Caucagua hacia Barlovento, sigue de Higuerote y Carenero por carretera asfaltada hasta la encrucijada del Puerto Francés, sigue rumbo a Chirimena y Chuspa que es parcialmente asfaltada y atraviesa cultivos de cacao. <br /><br /> <center> <img src="images/Caruao.gif" width="450" height="301" border="0" alt="" /> </center> <br /><br />  <br /><br /><b>Reseña</b><br />La Parroquia de Caruao comprende Chuspa y La Sabana y fué fundada en el siglo XVII. En un censo del año 1990 hubo 3961 habitantes en Caruao. Los habitantes vivían principalmente del cultivo de cacao y la marca Caruao tenía fama por su buena calidad. En el desastre ecológico de diciembre de 1999 Caruao fué el primer pueblo afectado por las lluvias.<br /><br />La Parroquia de Caruao es un bello y emocionante encuentro con la naturaleza. Se destaca por lo abundante de la vegetación, ríos, playas, fauna acuática y sus manifestaciones culturales. Esta parroquia presenta un gran atractivo turístico al brindar una formidable reserva natural con variedad y calidad de paisajes, combinando ríos, playas, mar, montañas y una vegetación tropical que culmina en la alta montaña con la selva nublada.<br /><br /><b>Manifestaciones Culturales</b><br />Están influenciadas por el origen africano de la población. Se expresan en el uso de instrumentos musicales y fiestas tradicionales; tales como: Parrandas de San Juan (24 de Junio), Velorio de Cruz (Mayo), Velorio del Niño <br />Jesús (Diciembre), Parranda del Inocente (28 de Diciembre). <br /><br /><b>Ríos</b><br />De los tres ríos que bajan de la montaña cerca de Caruao: Río Sabana, Río Caruao y Río Chuspa el Río Caruao es el más caudaloso; recibe aguas del Río Aguas Calientes que nace en el Topo Portachuelo en alrededor de 900 m de altura sobre el nivel del mar. En este río se encuentra el famoso Pozo El Cura, y más arriba de este está el salto &quot;El Tobogan&quot;, con una excelente &quot;piscina&quot; natural de igual tamaño y los dos son profundos. <br /><br />El Pozo del Cura mide 13 m en la parte más profunda. A este lugar los jóvenes con Jeeps suelen subir por el mismo río, durante el verano, pero cuando empiezan las lluvias el nivel del río sube bastante. Este río que es un afluyente del Río Caruao se llama Río Aguas Calientes y frente a la Posada Caruao Aventuras y el Jardín Experimental del Capitan Harry Gibson estas aguas son realmente calientes, las llaman termales. En el Topo Portachuelo nace también el Río Chuspa que es el lindero del Parque Nacional del Avila. El Río Caruao nace en el Topo La Mesa y Topo Cogollal en 1600 msnm. Para los excursionistas de aventura es interesante saber que hay un sendero entre Araira y La Sabana, es largo y hay que pernoctar en la montaña. <br /><br /><br /><b>Información Relacionada</b><br /><a href="http://www.turismo.net.ve" target="_blank" >www.turismo.net.ve</a><br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://www.playas.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091107-084417" target="_blank" >Playas de Venezuela</a> <br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091107-093243</id>
		<issued>2009-11-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Parque Nacional Mariusa </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091022-101331" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Está ubicado justo al centro del delta del río Orinoco, donde el río más grande de Venezuela se encuentra con el Océano Atlántico. <br /><br /><b>Reseña</b><br />Toma el nombre de la isla Mariusa, en la costa, pero es la isla Redonda la de mayor extensión territorial de tierra inundable, entre los caños de Macareo y Mariusa. Las características más acentuadas de esta zona son la selva, con una fauna única en el planeta, y mareas que se extienden por los caños del delta. <br /><br />La desembocadura del Orinoco constituye uno de los pocos deltas del mundo que todavía no está contaminado y sus recursos terrestres y acuáticos son importantes. Esta zona es, sin duda, la región más especial de toda Venezuela que, al dividirse en dos ramales principales llamados Río Grande y Brazo Manamo, se distribuye completamente en el inmenso delta del río Orinoco, considerado el octavo río del mundo.<br /><br />Este territorio, dominado principalmente por los indios Waraos, se encuentra en la parte más oriental de Venezuela y es producto de una inmensa acumulación sedimentaria de origen cuaternaria; durante muchos siglos el río formó uno de los mayores deltas del mundo y su cauce, alimentado por más de 200 grandes ríos, traza un arco de 2150 km., abrazando una superficie cercana a los 40000 km² en el delta, enteramente recorrida por una infinidad de bocas fluviales secundarias denominadas caños.<br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://www.inparques.gob.ve/index.php?parques=view&amp;codigo=pn_0037&amp;sec=1" target="_blank" >www.inparques.gob.ve</a> <br /><br /> <img src="images/ParqueNacionalMariusa.jpg" width="500" height="388" border="0" alt="" /> <br />]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091022-101331</id>
		<issued>2009-10-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PARQUE NACIONAL GRAL. MANUEL MANRIQUE (TIRGUA)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091011-093738" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Se extiende desde el Noroccidente del Estado Cojedes y al Sur del Estado Yaracuy; en jurisdicción de los municipios San Carlos Y Anzoátegui del Estado Cojedes y Nirgua del Estado Yaracuy. En el tramo occidental del Sistema Montañoso de la Cordillera de la Costa, abarcando parte del Macizo de Nirgua.<br /><br /><b>Reseña</b><br />Una particularidad de este parque es la abundancia de guacamayas, loros, pericos, periquitos y cotorras que en época de reproducción se pueden ver en bandadas buscando alimento para sus pichones y el ruido constante del llamado de las crías; este singular espectáculo se puede apreciar sin tener que introducirse en el bosque. Es necesario y oportuno preservar esta riqueza natural, patrimonio de todos los venezolanos. Es interesante recorrer las poblaciones cercanas al parque: Cogollal, Agua Linda, Laguna Verde, Santa Ana, Las Josefinas, Miraflores, Mata de Cambúr, El Reino, El Urubal, San Lázaro y San Antonio.  <br /><br /><b>Información Geológica y Geomorfológica</b><br />Forma parte del Sistema Montañoso de la Cordillera de la Costa en su tramo Occidental, abarcando parte del Macizo de Nirgua. Es una importante unidad hidrológica con característica fisiográfica de piedemonte y relieve accidentado. Protege las cuencas de los siguientes ríos: Tucuragua, Cojedes, San Pedrito, Buria, Quebrada Aguirre, Quebrada El Bajío, que drenan a la Cuenca del Río Orinoco.<br /><br /><br /><b>Vegetación</b><br />Las características climáticas y altitudinales dan origen al bosque seco tropical, bosque húmedo premontano, bosque premontano siempre verde y sabanas. No existe bosque virgen, predomina el bosque bajo, el alto ha desaparecido; lo ha sustituido los herbazales y la vegetación secundaria, hacía las fuentes de aguas existen bosques de galería. Se encuentran: Clusiáceas, mimosáceas, mirtáceas y tiliáceas en el estrato arbóreo: las palmas ocupan grandes extensiones del sotobosque Chamaedorea, Wettinia sp. y Geonoma sp.<br /><br /><br /><b>Fauna</b><br />Habitan importantes especies de mamíferos como el tigre Panthera onca, el león o puma Puma concolor, el mono araguato Alouatta seniculus, el mono capuchino Cebus sp., el cunaguaro Leopardus pardalis, la lapa Agouti paca, el picure Dasyprocta leporina, el puercoespin Coendou prehensilis, rabipelado Didelphis marsupialis, el conejo de monte Sylvilagus floridanus, el mapurite Conepatus semistriatus. Se encuentra una gran variedad de psittacidos entre los que podemos citar: la guacamaya verde Ara maracana, el loro guaro Amazona amazonica, loro real Amazona ochrocephala, la cotorra cabeciazul Pionus menstrus, el chacaraco Aratinga wagleri, el perico cara sucia Aratinga pertinax, el vivito Forpus passerinus. <br /><br />Los reptiles son numerosos encontrándose una diversidad de especies, se han reportado para la zona serpientes venenosas como la mapanare Bothrops venezuelensis, la cascabel Crotalus durissus, la coral Micrurus isozonus. Entre las no venenosas se consiguen la boa Boa constrictor, la tigra cazadora Spilotes pullatus pullatus, la bejuca Oxybelis aeneus, también se observan la iguana Iguana iguana, el mato Ameiva ameiva, entre otros.<br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://www.inparques.gob.ve/index.php?parques=view&amp;codigo=pn_0041&amp;sec=1" target="_blank" >www.inparques.gob.ve</a> <br /> <a href="http://ecosig.ivic.ve/pn39.htm" target="_blank" >ecosig.ivic.ve</a> <br /><br /> <center> <img src="images/tirgua-mapa.gif" width="500" height="346" border="0" alt="" /> <br />Mapa: ecosig.ivic.ve<br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry091011-093738</id>
		<issued>2009-10-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Guarenas </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry090924-140519" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Municipio Ambrosio Plaza, estado Miranda, Venezuela.<br /><br /><b>Reseña</b><br />Guarenas es una ciudad del estado Miranda, Venezuela, capital del Municipio Ambrosio Plaza, situada a 374 metros de altitud en la Ribera del río Guarenas, en el abra de Caucagua, que en los últimos años ha conocido un acelerado desarrollo y crecimiento debido a la expansión y sobrepoblación de la ciudad de Caracas, y las actividades industriales que se realizan en ella, que junto con Guatire (ubicada a cinco kilómetros al este) conforma uno de los ejes de desarrollo más importantes de la región, cumple funciones de ciudad dormitorio, y está bien comunicada con la capital, a través de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Tiene una población estimada para 2007 de 240.000 habitantes.<br /><br />Orígenes<br />Se conformó como pueblo de indios en 1621 con la denominación de Nuestra Señora de Copacabana los Guarenas. Posteriormente se convirtió en una zona de siembras agrícolas y en el siglo XX comenzó su rápido crecimiento como ciudad.<br /><br />Vialidad y Transporte<br />La ciudad se conecta a la capital del país, Caracas, mediante la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que actualmente cuenta con una longitud operativa de 106 kilómetros y que posee en el tramo Caracas-Guarenas tres canales de tránsito regular y un canal de emergencia.<br /><br />Guarenas se comunica con Guatire mediante la Avenida Intercomunal y en las adyacencias de esta se encuentran diversas urbanizaciones, centros comerciales, parques y establecimientos comerciales.<br /><br /><b>Fechas históricas</b><br />- 14 de febrero de 1621 Fundación de Guarenas. <br />- 21 de noviembre Día de La Virgen de Copacabana (Patrona de Guarenas). <br />- 29 de junio Dia del San Pedro de Guarenas. <br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guarenas" target="_blank" >es.wikipedia.org</a> <br /><a href="http://www.guarenas.com" target="_blank" >http://www.guarenas.com</a><br /><br /><br /> <center> <img src="images/mirandamapa.jpg" width="500" height="348" border="0" alt="" /> </center> <br />]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry090924-140519</id>
		<issued>2009-09-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PARQUE DE RECREACIÓN MINAS DE AROA  </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry090919-091623" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Final calle la línea, frente a Parque Exposición Eustaquio López Bora, frente a la Manga de Coleo.<br />Municipio Aroa, Población de Aroa, Edo. Yaracuy.<br /><br /><b>Reseña</b><br />Siguiendo los caminos que utilizaron los colonos que explotaron los yacimientos de cobre, las cuales pertenecieron a El Libertador por herencia de su tatarabuelo Don Francisco Marín de Narváez, dadas a él por el Rey &quot;en empeño y perpetuidad&quot;; se encuentra este fascinante Parque, inaugurado el 19 de Agosto de 1977, con un total de 14 Has, cuyo mágico entorno transporta al visitante a una época pasada al observar los vestigios de las maquinarias utilizadas para la explotación del mineral. Antes de su muerte, el 10 de diciembre de 1830, Bolívar declaró &quot;...no poseo más bienes, mas que las tierras y minas de Aroa&quot;.  <br /><br /><b>Fauna</b><br />La fauna existente en el parque es totalmente silvestre por lo tanto podemos llegar a encontrar: Venados, Iguanas, Cachicamos, Lapas, Loros, Perezas, Canarios, Cardenalitos, Osos hormigueros, Arrendajos, entre otros. <br /><br /><b>Flora</b><br />Podemos observar a lo largo de toda su extensión árboles de gran tamaño como madereros y frutales, así como también ornamentales. Entre los que podemos nombrar tenemos: Saman, Apamate, Caoba, Cedro, helechos, Orquideas, Guayaba, Aguacate, Cambur, entre otros.  <br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://www.inparques.gob.ve/index.php?recrea=view&amp;codigo=pr_0090&amp;sec=2" target="_blank" >www.inparques.gob.ve</a> <br /> <a href="http://www.explore.com.ve/es/parques-nacionales/parque-recreacional/minas-de-aroa" target="_blank" >www.explore.com.ve</a> <br /> <a href="http://www.yaracuy.com.ve/turismo/minasdearoa.htm" target="_blank" >www.yaracuy.com.ve</a> <br /><br /> <center> <img src="images/parqueyurubi01.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry090919-091623</id>
		<issued>2009-09-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PARQUE DE RECREACIÓN CENTRAL TUCUPITA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.venezuela.net.ve/turismo/index.php?entry=entry090818-092817" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Av. Monseñor Argimiro García de Mendoza, Tucupita, estado Delta Amacuro<br /><br />Su nombre se asigna en honor al gran conservacionista, &#039;FRANCISCO TAMAYO&#039;.<br /><br /><b>Fauna</b><br />Observarás fauna silvestre como: lapas, acures, rabipelados, conejo montañero, perezas, mariposas, entre otros. Así como también una diversidad de aves. <br /><br /><b>Flora</b><br />Predomina una vegetación xerófila, además de otras especies, tales como flamboyant, siempre verde, cují jardín, amapola.<br /><br /><b>Recomendaciones Para el Visitante</b><br />* Mantener limpia las áreas del parque.<br />* Abstenerse de introducir bebidas alcohólicas al parque y fumar.<br />* Respetar los linderos del parque, ya que se colocan para la seguridad del visitante.<br />* No traer mascotas.<br />* Recuerda que nuestra naturaleza la debemos mantener y es por eso que le recordemos no sustraer ninguna especie de plantas y fauna del parque. <br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://www.inparques.gob.ve" target="_blank" >http://www.inparques.gob.ve</a><br /><br /><b>Vista Desde Google Maps</b><br />
<center>
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=tucupita,+venezuela&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=7.87893,14.084473&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=9.077688,-62.041168&amp;spn=0.059329,0.072956&amp;z=13&amp;iwloc=A&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=tucupita,+venezuela&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=7.87893,14.084473&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=9.077688,-62.041168&amp;spn=0.059329,0.072956&amp;z=13&amp;iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small>
</center>
<br /><br />]]></content>
